Характеристики
Мощность, кВт | 0.74 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 17900 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 116 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 100 |
Масса, кг | 1.48 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.
Самойловой ул, д. 7 корп В, офис 12Н, ком.4А
Мощность, кВт | 0.74 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 17900 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 116 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 100 |
Масса, кг | 1.48 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.