Характеристики
Мощность, кВт | 0.671 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 14600 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 962 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 75x(6-10)x10 |
Диаметр цанги, мм | 6 |
Масса, кг | 1.3 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.
Самойловой ул, д. 7 корп В, офис 12Н, ком.4А
Мощность, кВт | 0.671 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 14600 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 962 |
Диаметр шлифовального круга, мм | 75x(6-10)x10 |
Диаметр цанги, мм | 6 |
Масса, кг | 1.3 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.