Характеристики
Масса, кг | 1.8 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Размер просекаемых отверстий, мм | 6х20 |
Толщина пробиваемого металлического листа, мм | 1.2 |
Расход воздуха на 1 цикл, л/цикл | 13 |
Форма просекаемых отверстий | овал |
Страна | Тайвань |
Список пуст.
Самойловой ул, д. 7 корп В, офис 12Н, ком.4А
Масса, кг | 1.8 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Размер просекаемых отверстий, мм | 6х20 |
Толщина пробиваемого металлического листа, мм | 1.2 |
Расход воздуха на 1 цикл, л/цикл | 13 |
Форма просекаемых отверстий | овал |
Страна | Тайвань |
Список пуст.