Характеристики
Масса, кг | 6.85 |
Энергия удара, Дж | 19.74 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 600 |
Частота ударов, уд/мин | 2820 |
Диаметр поршня, мм | 29 |
Ход поршня, мм | 25 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.
Самойловой ул, д. 7 корп В, офис 12Н, ком.4А
Масса, кг | 6.85 |
Энергия удара, Дж | 19.74 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 600 |
Частота ударов, уд/мин | 2820 |
Диаметр поршня, мм | 29 |
Ход поршня, мм | 25 |
Страна | Тайвань |
Список пуст.