Артикул | Размер резьбы М | h Max |
Min толщина листа |
T+/-0.25 |
B +/- 0.25 |
A Max |
Диаметр отверстия +0.08 |
Min расстояние от центра отверстия |
15CSM3‑0 | M3 | 0.76 | 0.8 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CSM3‑0 | M3 | 0.97 | 1 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CSM3‑0 | M3 | 1.37 | 1.4 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CSM3‑0 | M3 | 2.21 | 2.3 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
Аналоги: 358 060, 358 061, 358 062, rivit 1158100, 1158200, 1158300, 1158400, CLS-M3-0, CLS-M3-1, CLS-M3-2, KSM3-0, KSM3-1, KSM3-2, KSM3-3.
Характеристики
Тип запрессовки | Гайка запрессовочная |
Размер резьбы M | M3 |
Материал | Нержавеющая сталь А2 |
Min толщина листа | 0.8 мм |
Список пуст.